NIKE ARTIKEL -> Bitte nach unten scrollen
👕 Bekleidung (EU-Größen)
Herren (Oberteile / Hosen):
| Größe (EU) | Brust (cm) | Taille (cm) | Konfektion |
|---|---|---|---|
| 44 | 86–89 | 74–77 | XS |
| 46 | 90–93 | 78–81 | S |
| 48 | 94–97 | 82–85 | M |
| 50 | 98–101 | 86–89 | L |
| 52 | 102–105 | 90–94 | XL |
| 54 | 106–109 | 95–99 | XXL |
Damen (Oberteile / Hosen):
| Größe (EU) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | 78–81 | 63–65 | 86–89 |
| 36 | 82–85 | 66–69 | 90–93 |
| 38 | 86–89 | 70–73 | 94–97 |
| 40 | 90–93 | 74–77 | 98–101 |
| 42 | 94–97 | 78–81 | 102–104 |
Kinder (ungefähr):
| Alter | Größe (EU) | Körpergröße (cm) |
|---|---|---|
| 2 | 92 | ca. 87–92 |
| 4 | 104 | ca. 99–104 |
| 6 | 116 | ca. 111–116 |
| 8 | 128 | ca. 123–128 |
| 10 | 140 | ca. 135–140 |
🧢 Mützengrößen (Kopfumfang in cm)
| Größe | Kopfumfang (cm) | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 52 | 51–52 | Kinder (ca. 3–5 J.) |
| 54 | 53–54 | Kinder/Teens |
| 56 | 55–56 | Damen (S/M) |
| 58 | 57–58 | Herren (M/L) |
| 60 | 59–60 | Herren (XL) |
👉 Tipp: Miss den Kopfumfang oberhalb der Ohren mit einem Maßband.
👟 Schuhgrößen (EU)
Herren/Damen (Unisex-Größen):
| EU-Größe | Fußlänge (cm) |
|---|---|
| 36 | 22,5–23 |
| 38 | 24–24,5 |
| 40 | 25,5–26 |
| 42 | 27–27,5 |
| 44 | 28–28,5 |
| 46 | 29,5–30 |
Kinder:
| EU-Größe | Fußlänge (cm) | Alter (ca.) |
|---|---|---|
| 24 | 14,5–15 | 2–3 Jahre |
| 26 | 16–16,5 | 3–4 Jahre |
| 28 | 17,5–18 | 5–6 Jahre |
| 30 | 18,5–19 | 6–7 Jahre |
| 32 | 20–20,5 | 7–8 Jahre |
👕 Nike Bekleidung – Größen EU (Herren & Damen)
Herren Oberteile (Tops & Tees)
Die Größen (XXS–4XL/Tall) orientieren sich an Körpermaßen:
-
XXS: Brust 72–80 cm
-
XS: 80–88 cm
-
S: 88–96 cm
-
M: 96–104 cm
-
L: 104–112 cm
-
XL: 112–124 cm
-
XXL: 124–136 cm
-
3XL: 136–148 cm
Damen Oberteile (XXS–4X):
-
XXS: Büste 70–75 cm
-
XS: 75–83 cm
-
S: 83–91 cm
-
M: 91–99 cm
-
L: 99–107 cm
-
XL: 107–113 cm
-
XXL: 113–123 cm
-
Größere Plus-Größen (0X–4X) folgen gem. Brustumfang 112–147 cm
Damen Hosen / Bottoms (XXS–4X):
-
XXS: Taille 54–60 cm, Hüfte 78–84 cm
-
XS: Taille 60–66 cm, Hüfte 84–90 cm
-
S: 66–74 cm / 90–98 cm
-
M: 74–81 cm / 98–104 cm
-
L: 81–88 cm / 104–112 cm
-
XL: 88–98 cm / 112–120 cm
-
XXL: 98–108 cm / 120–128 cm
-
Plus-Größen: 0X–4X entsprechend höher
✅ Tipps zur Auswahl
-
Bei Zwischenmaßen empfiehlt Nike: lieber eine halbe Größe nach oben wählen.
-
Bei Kleidung: miss Brust, Taille und Hüfte und wähle basierend auf dem größten Maß.
🛠️ So misst du korrekt
Für Schuhe:
-
Fußlänge in cm abzeichnen (Ferse bis langer Zeh).
-
Längeres Messergebnis für die Größenauswahl nutzen.
Für Kleidung:
-
Brust: an der breitesten Stelle messen
-
Taille: natürliche Körpermitte umschließen
-
Hüfte: breiteste Stelle ums Hüftbein

